遮阳挡厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
遮阳挡厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

最火日本1月铜出口同比减少10

发布时间:2021-10-13 06:48:37 阅读: 来源:遮阳挡厂家

日本1月铜出口同比减少1.0%

【铝道】日本财务省周四公布的数据显示,日本1月结关后精炼铜出口较上年同期减少1.0%。精炼铜出口中包括阴极铜、铜锭及其他种类铜。

以下为精炼铜及阴极铜出口详细数据,单位为千克:

国家 1月(千克) 同比% 1月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%

韩国 733,738 -27.9 $6.66 733,738 -27.9

中国 21,621,344 54.9 $6.32 21,621,344 54.9

台湾 7,402,263 -19.6 $6.56 7,402,263 -19.6

越南 403,164 -85.0 $6.41 403PVC树脂未能向木粉中渗透,164 -85.0

泰国 3,747,407 -32.2 $6.47 3,747,407 -32.2

马来西亚 2,799,544 -20.8 $6.23 2,799,544 -20.8

菲律宾 90,067 $6.63 90,067

印尼 3,092,953 -36.7 $6.32 3,092,953 -36.7

印度 513,653 5371.4 $6.33 513,653 5371.4

孟加拉国 202,149 2.1 $6.70 202,149 2.1

希腊 149,987 201.8 $6.55 149,987 201.8

美国 231,274 -22.0 $7.17 231,274 -22.0

总计 40,987,543 -1.0 $6.39 40,987,543 -1.0

阴极铜出口:

国家 1月(千克) 同比% 1月(美元/千克可正反两方向丈量扭矩;改变角的检测采取光电编码器,转角的检测在输出轴上) 年初迄今(千克) 同比%

韩国 118,965 -75.2 $6.48 118,965 -75.2

中国 21,448,602 54.2 $6.31 21,448,602 54.2

台湾 6,511,774 -13.0 $6.52 6,511,774 -13.0

越南 403,164 -85.0 $6.41 403,164 -85.0

泰国 3,296,608 -38.7 $6.46 3,296,608 -38.7

马来西亚 2,796,684 -20.8 $6.23 2,796,684 -20.8

菲律宾 88,067 $6.57 88,067

印尼 3,092,953 -36.7 $6.32 3,092,953 -36.7

印度 500,001 $6.30 500,001

孟加拉国 202,149 2.1 $6.70 202,149 2.1

希腊 149,987 201.8 $6.55 149,987 201.8

总计 38,608,954 0.0 $6.36 38,608,954 0.0

肾虚的症状是什么呢
腰疼头晕耳鸣无力怎么调理
腰疼头晕耳鸣无力怎么调理
腰疼头晕耳鸣无力怎么调理